2014년 ~2016년 매출
단위:억원
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|
건축 | 7,787 | 10,638 | 11,708 | 11,085 |
토목 | 2,425 | 1,672 | 1,629 | 1,671 |
합계 | 10,212 | 12,310 | 13,337 | 12,756 |
단위:억원
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|
건축 | 6,404 | 6,852 | 7,399 | 7,057 |
토목 | 2,205 | 2,077 | 1,714 | 1,529 |
합계 | 8,609 | 8,929 | 9,113 | 8,586 |
단위:억원
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|
영업이익 | 675 | 897 | 922 | 838 |
영업이익율 | 7.8% | 10.0% | 10.1% | 9.8% |